Защита растений | АгроСпас - Волгоград
ООО «АгроСпас-Волгоград» - официальный дистрибьютор зарубежных (BASF, Du Pont, Euralis-Semences) и отечественной («Землякофф») компаний. Исходя из финансового состояния каждого сельхозтоваропроизводителя, специалисты «АгроСпас-Волгоград» предлагают не отдельные химические продукты, а систему защиты растений.
Для того, чтобы партнеры компании получали достойный урожай, оказываются бесплатные консультации земледельцам по применению средств защиты растений, удобрений, выращиванию различных культур.
Ежегодно «АгроСпас-Волгоград» предлагает своим бизнес-партнерам что-нибудь новое и интересное в сфере агротехнологий и является в аграрном бизнесе своеобразным центром качественных новейших технологий.
Прайс пестицидов * зерновых культур | АгроСпас - Волгоград
| Наименование препарата, тара, производитель | Основная культура | Объект воздействия | Цена с НДС 18%, руб. | Стоимость обработки, руб/1 га(т) |
| ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН | ||||
| ТЕРРАсил, Форте (60 г/л тебуконазола), 5л. Zemlyakoff | пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая, овес, просо, лен-долгунец | головни, корневые гнили, плесень, пероноспороз, фузариоз, бактериоз | 900 руб. | 360-450 |
| Даймонд Супер (30 г/л дифеноконазола + 6,3 г/л ципроконазола), 5 л. Zemlyakoff | пшеница яровая и озимая, ячмень, рожь озимая, овес | головни, корневые гнили, плесень, мучнистая роса | 500 руб. | 500 |
| Премис Двести, КС (200 г/л тритиконазола), 10 л, BASF | пшеница яровая и озимая, ячмень, рожь озимая, овес | головни, корневые гнили, плесень, спорынья | 2 545 руб. | 382-509 |
| Кинто Дуо, КС (20 г/л тритиконазола + 60 г/л прохлораза), 5 л, BASF | пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая | широкий спектр гнилей, головня, плесень, спорынья, септориоз | 598 руб. | 1196-1495 |
| Витацит, СК (25 г/л тиабендазола + 25 г/л флутриафола), 10 л, Cheminova | пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая, овес, просо | головни, корневые гнили, плесень, мучнистая роса, бурая ржавчина | 400 руб. | 690-920 |
| ГЕРБИЦИДЫ селективного действия | ||||
| Топтун, КЭ (550 г/л 2,4Д, эфир) Zemlyakoff | пшеница яровая и озимая, ячмень, рожь, овес, кукуруза | однолетние и некоторые многолетние двудольные | 270 руб. | 162-216 |
| Дианат, ВР (480 г/л дикамбы кислоты), 2х10 л, BASF | пшеница, рожь, ячмень, просо, кукуруза | однолетние двудольные, в т.ч.устойчивые к 2,4 Д, и некоторые многолетние двудольные | 645 руб. | 97-193 |
| Прима, СЭ (300г/л 2,4-Д к-ты + 6,25г/л флорасулама) Дау АгроСаенсес | пшеница, рожь, ячмень, кукуруза | однолетние двудольные, в т.ч.устойчивые к 2,4 Д, и некоторые многолетние двудольные | 565 руб. | 226-339 |
| Авантикс 100, КЭ (100 г/л феноксапроп-П-этила и 27 г/л (антидот)) 5л. Zemlyakoff | пшеница яровая и озимая | широкий спектр злаковых сорняков, включая овсюг и щетинник | 890 руб. | 534 - 623 |
| Авантикс Экстра, ЭВМ (69 г/л феноксапроп-П-этила и 34 г/л (антидот)) Zemlyakoff | пшеница яровая и озимая, ячмень яровой | однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая) | 580 руб. | 464-580 |
| Калибр, ВДГ (250 г/кг трибенуронметила + 500 г/кг тифенсульфуронметила), 0,5 кг, DuPont (А) | пшеница яровая и озимая, ячмень (до выходы в колос) | однолетние двудольные, в т.ч.устойчивые к 2,4 Д , некоторые многолетние двудольные | 6 667 руб. | 200-333 |
| Гранд Плюс, ВДГ (750 г/кг трибенуронметила), 0,5 кг. Zemlyakoff | пшеница яровая и озимая, ячмень | однолетние двудольные, в т.ч.устойчивые к 2,4 Д | 5 000 руб. | 75 - 125 |
| ГЕРБИЦИДЫ сплошного действия | ||||
| Аристократ, ВР (480 г/л глифосата кислоты в виде изопропиламиннной соли) 10л. Zemlyakoff | пары, поля под посев | однолетние и многолетние злаки, двудольные | 280 руб. | 420-1120 |
| Глидер, ВР (360 г/л глифосата к-ты), 20 л Агрусхим | пары, поля под посев | однолетние и многолетние злаки, двудольные | 180 руб. | 360 - 1440 |
| ИНСЕКТИЦИДЫ | ||||
| Фастак, КЭ (100 г/л альфациперметрина), BASF | пшеница, ячмень, зернохранилища | клоп вредная черепашка, блошки, тля, цикадки, трипсы, пьявица, вредители запасов | 800 руб. | 80-120 |
| АльТЕРР, КЭ (100 г/л альфациперметрина),5 л Zemlyakoff | пшеница, ячмень, зернохранилища | клоп вредная черепашка, блошки, тля, цикадки, трипсы, пьявица, вредители запасов | 500 руб. | 50-75 |
| Каратэ Зеон, МКС (50 г/л лямба-цигалотрина), 5 л, Syngenta | пшеница, ячмень | клоп вредная черепашка, блошки, тля, цикадки, трипсы, пьявица, стеблевые пильщики | 850 руб. | 85-127 |
| Би-58 Новый, КЭ (400 г/л диметоата), 10 л, BASF | пшеница, рожь, ячмень | клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы | 382 руб. | 305-458 |
| Террадим, КЭ (400 г/л диметоата) 10 л. Zemlyakoff | пшеница, рожь, ячмень | клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы | 280 руб. | 224-336 |
| ФУНГИЦИДЫ | ||||
| Рекс Дуо, КС (310 г/л тиофанат-метила + 187 г/л эпоксиконазола), BASF | пшеница яровая и озимая, ячмень, горох | мучнистая роса, ржавчина бурая,стеблевая, септориоз, желтая пятнистость, комплекс пятнистостей колоса | 1290 руб. | 516-774 |
| Рекс С, КС (125 г/л эпоксиконазола), BASF | пшеница, ячмень | мучнистая роса, ржавчина бурая,стеблевая,сетчатая пятнистость | 570 руб. | 342-456 |
| Алькор Супер, КЭ (250+80 г/л), 5 л Zemlyakoff | зерновых колосовых | мучнистая роса, желтая ржавчина, септориоз, фузариоз и др. | 1150 руб. | 460 - 575 |
| Пропи Плюс, КЭ (пропиканазол 250 г/л)5л. Zemlyakoff | пшеница яровая и озимая, ячмень | мучнистая роса, ржавчина бурая,стеблевая, септориоз, желтая пятнистость, комплекс пятнистостей колоса | 650 руб. | 325 |
| Биопрепараты, комплексные водорастворимые удобрения для внекорневой подкормки растений | ||||
| Альбит, ТПС, 1 л | зерновые, зернобобовые, подсолнечник | обработка семян, внекорневые подкормки | 2200 руб. | 66-110 |
| Гумат калия/натрия жидкий торфяной "Сила Жизни", 20 л | зерновые, кукуруза, подсолнечник | обработка семян/внекорневые подкормки | 135 руб. | 27/54 |
| Гидромикс (медь 10 г/л, цинк 16 г/л, марганец 7 г/л, железо 30 г/л, бор 3 г/л, магний 10 г/л, сера 10 г/л, орг вещество 200 г/л) | зерновые | внекорневые подкормки | ||
| Радифарм (экстракт мор. Водорослей 10 г/л, полисахариды 70 г/л, углерод из мор. водорослей 20 г/л, альгиновая кислота 10 г/л, азот 0,1 г/л, фосфор 12 г/л, калий 30 г/л) | зерновые | обработка семян | ||
| Мегафол (аминокислоты) | зерновые, зернобобовые | антистрессовые внекорневые подкормки | ||
| ФУМИГАНТЫ и РОДЕНТИЦИДЫ | ||||
| Фосфин, ТАБ (560 г/кг фосфида алюминия), 1 кг банка | хранилища, запасы зерна, муки | насекомые-вредители запасов, в т.ч. клещ | 610 руб. | 5,5 р/т |
| Бродифакум Гранд, Г (0,05 г/кг бродифакума) | посевы озимых, склады, хранилища | суслики, мыши,серые и черные крысы | 308 руб. | |
| ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПАВ) | ||||
| Тренд 90, Ж (этоксилат изодецилового спирта (неиногенный ПАВ) DuPont | кукуруза, рис, пшеница яровая, озимая, ячмень, соя, свекла сахарная | Используется как прилипатель к гербицидам | 248 руб. | 49 |
| Оксанол, Ж | кукуруза, рис, пшеница яровая, озимая, ячмень, соя, свекла сахарная | Используется как прилипатель к гербицидам | 200 руб. | 40 |
Прайс пестицидов * овощных культур | АгроСпас - Волгоград
| Наименование препарата, тара, производитель | Основная культура | Объект воздействия | Цена с НДС 18%, руб. | Стоимость обработки, руб/1 га(т) |
| ГЕРБИЦИДЫ сплошного действия | ||||
| Глидер (360г/л глифосат-к-ты) 20л | пары, поля под посев | однолетние и многолетние злаки и двудольные | 145 руб. | 290-1160 |
| Аристократ, ВР (480г/л глифосата кислоты в виде изопропиламинной соли) Zemlyakoff | пары, поля под посев | однолетние и многолетние злаки и двудольные | 260 руб. | 390-1040 |
| ГЕРБИЦИДЫ селективного действия | ||||
| Гезагард, КС (500 г/л прометрина), Сингента | морковь, картофель, фасоль, соя | однолетние двудольные и злаковые | 490 руб. | 980-1470 |
| Титус, СТС (250 г/кг римфульсурона) | картофель | многолетние(пырей),однолетние злаковые и некоторые двудольные | 23305 руб. | 1165 |
| Фронтьер Оптима, КЭ (720г/л диметинамид-Р) БАСФ | свекла | однолетние злаковые и двудольные | 996 руб. | 796-1195 |
| Фюзилад Фортэ, КЭ (150 г/л флуазифоп-П-бутила), Сингента | капуста, лук, свекла, картофель, соя | однолетние и многолетние злаки | 805 руб. | 603-1610 |
| Центурион, КЭ (240 г/л клетодима)+"Амиго", Ариста | морковь, лук, свекла, картофель, соя | однолетние и многолетние злаки | 1980 руб. | 396-594 |
| ЗлакТЕРР, КЭ (240 г/л клетодима) + "Амиго", Zemlyakoff | морковь, лук, свекла, картофель | однолетние и многолетние злаки | 1600 руб. | 320-480 |
| Стомп, КЭ (330 г/л пендиметалина), БАСФ | лук, томаты, капуста, морковь, картофель, чеснок, соя | однолетние злаковые и двудольные | 400 руб. | 920-2400 |
| Стомп Профессионал (445 г/л пендиметалина) | лук, томаты, капуста, морковь, картофель, чеснок, соя | однолетние злаковые и двудольные | 570 руб. | 969-2479 |
| Зенкор, СП (700 г/кг метрибузина), Байер | томаты, картофель | однолетние злаковые и двудольные | 1670 руб. | 1169-3507 |
| Зеллек-супер, КЭ (104 г/л галоксифоп-Р-метил) | свекла | однолетние и многолетние злаки,пырей ползучий | 1200 руб. | 600-1200 |
| Галиган, КЭ (240 г/л оксифлуорфен) | лук | однолетние двудольные | 1216 руб. | 608-1216 |
| Гоал 2Е, КЭ (240 г/л оксифлуорфена), Дау АгроСаенсес | лук | однолетние двудольные | 1240 руб. | 620-1240 |
| ИНСЕКТИЦИДЫ | ||||
| Фастак, КЭ (100 г/л альфациперметрина),БАСФ | картофель, свекла, горох | колорадский жук, тля, горох. зерновка и плодожорка | 800 руб. | 80-120 |
| АльТЕРР, КЭ (100 г/л альфациперметрина),(Фастак) , ТерраХимПром | картофель, свекла, горох | колорадский жук, тля, горох. зерновка и плодожорка | 500 руб. | 50-75 |
| Данадим Эксперт, КЭ (400г/л диметоат), Кеминова | свекла,картофель (семенной), яблоня и груша | клоп, листовая тля, минирующая муха, клещи, блошки. | 345 руб. | 172-776 |
| Актара, ВДГ (250 г/кг тиаметоксама),Сингента | картофель, горох, огурцы, перцы, томаты, баклажан | колорадский жук, тля, белокрылка, трипсы | 6340 руб. | 380-507 |
| Кораген, КС (200г/л хлорантранилипрол) Дюпон | картофель, яблоня | колорадский жук, яблоневая плодожорка и листовертки | 10113 руб. | 505-3033 |
| Баргузин ,КЭ (600г/л диазинон) (Базудин) | капуста, свекла, картофель | долгоносики, блошки, листовая тля, луговой мотылек | ||
| Каратэ Зеон, МКС (50 г/л лямба-цигалотрина), Сингента | картофель, томаты, капуста, кукуруза, яблоня | колор жук, капуст совка, белянка, моль, крестоцв блошки, ябл плодожорка, тля, клещи, кук мотылек | 850 руб. | 85-340 |
| Конфидор Экстра, ВДГ (700г/кг имидаклоприда) | картофель, огурец,томат | тли, трипсы, белокрылки, колорадский жук | 8000 руб. | 240-3600 |
| Би-58 Новый, КЭ (400 г/л диметоата), БАСФ | свекла,картофель (семенной), яблоня и груша | клопы, листовая тля, клещи, мертвоеды, блошки, щитовки, медяницы, плодожорки | 382 руб. | 191-382 |
| Террадим, КЭ (400 г/л диметоата) 10 л. Zemlyakoff | свекла,картофель (семенной), яблоня и груша | клопы, листовая тля, клещи, мертвоеды, блошки, щитовки, медяницы, плодожорки | 280 руб. | 140-280 |
| Авант, КС (150г/л индоксакараб), Дюпон | яблоня, виноград | яблонная плодожорка, листовертки | 3977 руб. | 994-1590 |
| Регент,ВДГ (800 г/кг фипронила),БАСФ | картофель | колорадский жук | 13880 руб. | 277 |
| Фуфанон, КЭ (570 г/л малатиона), (Карбофос), Кеминова | свекла, капуста, огурцы и томаты откр и защ гр., дыня, арбуз, яблоня, вишня | клопы, цикадки, тли, белянки, совки, белокрылки, клещи, трипсы, мухи | 305 руб. | 122-1098 |
| ФУНГИЦИДЫ | ||||
| Браво, СК (500 г/л хлороталонила), Сингента | картофель, огурцы, лук и томаты (семенные посевы) | фитофтороз, пероноспороз, бурая пятнистость | 565 руб. | 1243-1695 |
| Квадрис, СК (250г/л азоксистробина) Сингента | томат, огурец, лук | пероноспороз, фитовтороз, мучнистая роса, альтенариоз | 2195 руб. | 878-2195 |
| Ридомил Голд МЦ,ВДГ(640 г/кг манкоцеба+40 г/га мефеноксама), Сингента | огурцы, томаты, картофель, виноград | фитофтороз, альтернариоз, пероноспороз,мильдью | 675 руб. | 1687 |
| Абига-Пик,ВС(400 г/л хлорокиси меди), ЗАО"Сельхозхимия" | лук, томаты, огурцы, картофель | пероноспороз,фитофтороз, макроспориоз, бур пятнистость, антракноз,бактериоз | 189 руб. | 567-850 |
| Курзат Р, СП (689,5 г/кг хлорокиси меди+ 42 г/кг цимоксанила) | картофель и овощные | фитофтороз, перонопороз | 622 руб. | 1555-1866 |
| Танос, ВДГ (250 г/кг фамоксадона+ 250 г/кг цимоксанила) | картофель и овощные | фитофтороз, перонопороз | 2596 руб. | 1557 |
| Строби, ВДГ (500 г/кг крезоксимметила),БАСФ | огурцы, томаты, перец, баклажан, яблоня, груша | мучнистая роса, фитофтороз, пероноспороз, парша | 5748 руб. | 1149-1724 |
| Акробат МЦ, ВДГ (600 г/кг манкоцеба + 90 г/кг диметоморфа), БАСФ | картофель, томаты, огурцы, лук | фитофтороз, пероноспороз, альтернариоз | 754 руб. | 1508 |
| Кумулус ДФ (сера800г/кг) | виноград, яблоня, груша, айва | мучнистая роса, парша, ржавчина | 132 руб. | 660-1056 |
| КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ для фертигации и листовой подкормки растений, БИОСТИМУЛЯТОРЫ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | ||||
| Гумат калия/натрия жидкий торфяной "Сила Жизни", 20л | картофель, томаты,лук, огурцы, морковь, капуста | листовые подкормки | 135 руб. | 27-40 |
Прайс пестицидов * пропашных культур | АгроСпас - Волгоград
| Наименование препарата, тара, производитель | Основная культура | Объект воздействия | Цена с НДС 18%, руб. | Стоимость обработки, руб/1 га(т) |
| ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН | ||||
| Витацит, СК (25 г/л тиабендазола + 25 г/л флутриафола), 10 л, Cheminova | кукуруза, подсолнечник | плесневение семян, гнили, головня | 400 руб. | 920 |
| ТМТД, ВСК (400 г/л тирама) ФМ Рус | кукуруза, подсолнечник | плесневение семян, гнили, головня | 240 руб. | 960-1080 |
| ГЕРБИЦИДЫ селективного действия | ||||
| Евро-Лайтнинг, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира),BASF | подсолнечник | однолетние злаковые и двудольные | 1527 руб. | 1527 |
| Трофи, КЭ (900 г/л ацетохлора) Дау АгроСеансес | подсолнечник, кукуруза | однолетние злаковые и некоторые двудольные | 310 руб. | 620-775 |
| Ацетохлор, КЭ (900 г/л ацетохлора) Агрусхим | подсолнечник, кукуруза | однолетние злаковые и некоторые двудольные | 280 руб. | 560-700 |
| Гардо Голд, КС (312г/л металахлор+187г/л тербутилазин) Syngenta | подсолнечник | однолетние злаковые и двудольные | 460 руб. | 1380-1840 |
| Фронтьер Оптима, КЭ (720 г/л диметенамид ) BASF | подсолнечник, кукуруза | однолетние злаковые и некоторые двудольные | 996 руб. | 797-1195 |
| Гезагард, КС (500 г/л прометрина) Syngenta | подсолнечник | однолетние злаковые и двудольные | 490 руб. | 1225-1470 |
| Кратерр, КС (500 г/л прометрин) АсТеРо Групп | подсолнечник | однолетние злаковые и двудольные | 360 руб. | 720-1080 |
| Римус ВДГ (250 г/кг римсульфурон) Агрусхим | кукуруза | однолетние двудольные, в т.ч.устойчивые к 2,4 Д, и некоторые многолетние двудольные | 10000 руб. | 400 - 500 |
| Топтун, КЭ (550 г/л 2,4Д, эфир) Zemlyakoff | кукуруза | однолетние двудольные | 270 руб. | 162-216 |
| Дианат, ВР (480 г/л дикамбы кислоты), 2х10 л, BASF | кукуруза | однолетние двудольные, в т.ч.устойчивые к 2,4 Д, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота | 645 руб. | 193-322 |
| Титус Плюс, ВДГ (609г/кг дикамбы к-ты+32,5 г/кг римсульфурона) DuPont | кукуруза | однолетние и многолетние двудольные и злаковые | 3953 руб. | 1214-1522 |
| Базис, СТС (500г/кг римсульфурон+250 г/кг тифенсульфурон-метил) DuPont | кукуруза | однолетние и многолетние двудольные и злаковые | 46964 руб. | 939-1174 |
| Злактерр, КЭ (клетодим 240 г/л) Агрусхим | подсолнечник | однолетние злаковые | 1600 руб. | 480 |
| Галактион, КЭ (104 г/л галаксифон-Р-метил) Zemlyakoff | подсолнечник | однолетние и многолетние,просовидные | 990 руб. | 495 |
| Базагран, ВР (480 г/л бентазон) BASF | пшеница яровая и озимая, рожь. ячмень, овес ,рис, горох, соя, лен, люцерна, клевер | однолетние двудольные, в т.ч.устойчивые к 2,4 Д | 618 руб. | 1236-1854 |
| Пульсар, ВР (40 г/л имазамокс) BASF | соя, горох | однолетние злаковые и двудольные сорняки | 1527 руб. | 1145-1527 |
| Пивот, ВК (100 г/л имазетапир) BASF | соя, люцерна | однолетниие, многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды амброзии | 1320 руб. | 660-1320 |
| Хармони, СТС (750 г/кг тифенсульфурон-метил) DuPont | пшеница, ячмень, яровые, кукуруза, лен, соя | однолетние двудольные, в т.ч.устойчивые к 2,4 Д | 19824 руб. | 198-495 |
| Террамет, СП (600 г/кг метсульфурон-метил) Европа Холдинг | пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес | однолетние двудольные, в т.ч.устойчивые к 2,4 Д, и некоторые многолетние двудольные | 5000 руб. | 40-50 |
| Лонтерр, ВДГ (750 г/кг клопиралид) Агрусхим | пшеница озимая и яровая, ячмень яровой, овес, сахарная свекла | однолетние двудольные (ромашка горца), и некоторые многолетние(осот, бодяк) сорняки | 3600 руб. | 432 |
| Премьер 300, ВР (300г/л клопиралид) Глобал Трейд | пшеница яровая и озимая, ячмень, свекла сахарная, кукуруза, рапс яровой, | виды ромашки , горца, гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота, латука | 1500 руб. | 240-900 |
| Тактик, ВРК (100г/л имазетапир) Глобал Трейд | соя, горох | однолетние многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды амброзии | 935 руб. | 467-748 |
| ГЕРБИЦИДЫ сплошного действия, десиканты | ||||
| Глидер, ВР (360 г/л глифосата к-ты), 20 л Агрусхим | пары, поля под посев | однолетние и многолетние злаки, двудольные | 180 руб. | от 360 |
| Аристократ, ВР (480 г/л глифосат к-ты ) Zemlyakoff | пары, поля под посев | однолетние и многолетние злаки, двудольные | 260 руб. | 390-1040 |
| Дикватерр, ВР (150 г/л диквата) Агрусхим | подсолнечник | десикация | 450 руб. | 675-900 |
| Реглон Супер, ВР (150 г/л диквата) Syngenta | подсолнечник | десикация | 550 руб. | 1110 |
| Биопрепараты, комплексные водорастворимые удобрения для внекорневой подкормки растений | ||||
| Альбит, ТПС, 1 л | кукуруза, подсолнечник/ подсолнечник, кукуруза | обработка семян/внекорневые подкормки | 2200 руб. | 220-440/66-88 |
| Гумат калия/натрия жидкий торфяной "Сила Жизни", 20 л | кукуруза, подсолнечник | обработка семян/внекорневые подкормки | 135 руб. | 27/54 |
| Брексил Zn (0,5 г/см3) | кукуруза | внекорневые подкормки | ||
| Гидромикс (% B-0,65, Cu-0,27, Fe-7, Mn-3,3, Zn-0,6, Mo-0,2) | зерновые | обработка семян | ||
| Радифарм (% полисахариды - 7%, стероиды - 0,2, протеиновые полипептиды - 11, аминокислоты - 1, железо -0,2, ценк - 0,2) | зерновые | обработка семян | ||
| Боро Плюс (бор 140 г/л, азот 50 г/л, орг. Вещество 150 г/л) | подсолнечник, зерновые, овощные | внекорневые подкормки | ||
| Мегафол (аминокислоты) | кукуруза, подсолнечник | антистрессовые внекорневые подкормки | ||
| ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПАВ) | ||||
| Тренд 90, Ж (этоксилат изодецилового спирта (неиногенный ПАВ) DuPont | кукуруза, рис, пшеница яровая, озимая, ячмень, соя, свекла сахарная | используется как прилипатель к гербицидам | 248 руб. | 49 |
| Оксанол | кукуруза, рис, пшеница яровая, озимая, ячмень, соя, свекла сахарная | используется как прилипатель к гербицидам | 200 руб. | 40 |
Защита растений программа АгроСпас - Волгоград
ООО «АгроСпас-Волгоград» - официальный дистрибьютор зарубежных (BASF, Du Pont) и отечественной («Землякофф») компаний. Исходя из финансового состояния каждого сельхозтоваропроизводителя, специалисты «АгроСпас-Волгоград» предлагают не отдельные химические продукты, а систему защиты растений.
Кроме оригинальных продуктов ведущих мировых производителей средств защиты растений, в линейке препаратов «АгроСпас-Волгоград» имеются дженериковые продукты, которые имеют более низкую стоимость, но ничуть не уступают по эффективности. Реализовываются дженерики заводов, находящихся на территории Евросоюза, - в Венгрии, Польше, Чехии, Германии, а не китайского производства.